Arbejdstræet
Spring til navigation
Spring til søgning
Arbejdstræets udformning
Basismærke | Pil | Lind | Ahorn | Birk | Ask | Bøg | Eg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | Ca. 6-7 | Ca. 8-9 | Ca. 9-10 | Ca. 11-12 | Ca. 12-13 | Ca. 14-15 | Ca. 16-20 |
Natur | Natur | Dyreven | Grøn spejder | ||||
Udforsker | Gartner | Vandmiljø | |||||
Naturvogter | |||||||
Friluftsliv | Vandreskjold | Vandreskjold | Vandreskjold | Vandreskjold | Vandreskjold | Vandreskjold | Vandreskjold |
Hulebygger | Ta' på tur | Vildmark | |||||
Stifinder | Orientering | ||||||
Søspejd | |||||||
Lejrliv | Kok | Pioner | Primi | Kulsø | |||
Bålkok | Storpionering | ||||||
Knobbinder | Troubadur | ||||||
International | |||||||
Tro og
Fællesskab |
Bæverdammen | Jungle | Sygeplejeske | ||||
Kirke | Lege | Én tro | |||||
Eventyr | Apostel | Førstehjælp | Konfliktløser | ||||
Spejdervenner | |||||||
Skuespiller | |||||||
Musiker | |||||||
Klar dig selv | Jeg kan selv | Knivbevis | Gør det selv | Kommunikation | Netspejd | ||
Håndværker | Den store entertainer | ||||||
Sund spejd |