Skabelon:Infoboks leder: Forskelle mellem versioner

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
mNo edit summary
mNo edit summary
 
(13 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
{| style="width: {{{mainwidth|22em}}}; font-size: 88%; text-align: left border:1px solid #AAA; width:265px; background:#F9F9F9; float:right;"
{| style="width: {{{mainwidth|22em}}}; font-size: 88%; text-align:left; width:265px; background:#F9F9F9; float:right; border:1px solid #AAA; margin-left:10px; margin-bottom:10px; padding:5px;"
<!----------Navn---------->
<!----------Navn---------->
<includeonly>! colspan=2 class="n" style="text-align: center; font-size: 125%"|{{#if:{{{honorific-prefix|}}}|<span class="honorific-prefix" style="font-size: small">{{{honorific-prefix}}}</span>&#32;}}<span class="fn">{{{navn|{{PAGENAME}}}}}</span>{{#if:{{{honorific-suffix|}}}|&#32;<span class="honorific-suffix" style="font-size: small">{{{honorific-suffix}}}</span>}}{{#if:{{{lokalt_navn|}}}|<br /><span class="nickname" {{#if:{{{lokalt_navn_sprog|}}}|lang="{{{lokalt_navn_sprog}}}" xml:lang="{{{lokalt_navn_sprog}}}"}}>{{{lokalt_navn}}}</span>}}</includeonly>
<includeonly>! colspan=2 class="n" style="text-align: center; font-size: 125%"|{{#if:{{{honorific-prefix|}}}|<span class="honorific-prefix" style="font-size: small">{{{honorific-prefix}}}</span>&#32;}}<span class="fn">{{{navn|{{PAGENAME}}}}}</span>{{#if:{{{honorific-suffix|}}}|&#32;<span class="honorific-suffix" style="font-size: small">{{{honorific-suffix}}}</span>}}{{#if:{{{lokalt_navn|}}}|<br /><span class="nickname" {{#if:{{{lokalt_navn_sprog|}}}|lang="{{{lokalt_navn_sprog}}}" xml:lang="{{{lokalt_navn_sprog}}}"}}>{{{lokalt_navn}}}</span>}}</includeonly>
Linje 5: Linje 5:
<!----------Billede---------->
<!----------Billede---------->
{{#if:{{{billede|}}}|
{{#if:{{{billede|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} [[Fil:{{{billede|}}}|{{px|{{{bredde|{{{billedesize|}}}}}}|frameless}}|alt={{{alt|}}}]]
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} [[Fil:{{{billede|}}}|265px|frameless|alt={{{alt|}}}]]
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{#if:{{{billede navn|}}}|
{{#if:{{{billede navn|}}}|
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} [[Fil:{{{billede navn|}}}|{{px|{{{bredde|{{{billedesize|}}}}}}|frameless}}|alt={{{alt|}}}]]
{{!}} colspan=2 style="text-align: center" {{!}} [[Fil:{{{billede navn|}}}|265px|frameless|alt={{{alt|}}}]]
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
Linje 20: Linje 20:
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
<!----------Embede---------->
{{#if:{{{formand|}}}|
{{#if:{{{nomineret|}}}{{{kandidat|}}}||
{{Infoboks leder/Embede|2|
| 1blanknavn2 = {{{1blanknavn2|}}}
| 1navndata2 = {{{1navndata2|}}}
| 2blanknavn2 = {{{2blanknavn2|}}}
| 2navndata2 = {{{2navndata2|}}}
| 3blanknavn2 = {{{3blanknavn2|}}}
| 3navndata2 = {{{3navndata2|}}}
| 4blanknavn2 = {{{4blanknavn2|}}}
| 4navndata2 = {{{4navndata2|}}}
| 5blanknavn2 = {{{5blanknavn2|}}}
| 5navndata2 = {{{5navndata2|}}}
| sammenmed2 = {{{sammenmed2|}}}
| ambassadør_fra2 = {{{ambassadør_fra2|}}}
| udnævne{{#if:{{{udnævner2|}}}|r|d}}2 = {{{udnævne{{#if:{{{udnævner2|}}}|r|d}}2|}}}
| forsamling2 = {{{forsamling2|}}}
| borgmester2 = {{{borgmester2|}}}
| kansler2 = {{{kansler2|}}}
| valgkreds_{{#if:{{{valgkreds_AM2|}}}|AM|MP}}2 = {{{valgkreds_{{#if:{{{valgkreds_AM2|}}}|AM|MP}}2|}}}
| valgkreds2 = {{{valgkreds2|}}}
| land2 = {{{land2|}}}
| stedfortræder2 = {{{stedfortræder2|}}}
| distrikt2 = {{{distrikt2|}}}
| firstminister2 = {{{firstminister2|}}}
| general{{#if:{{{generalguvernør2|}}}||_}}guvernør2 = {{{general{{#if:{{{generalguvernør2|}}}||_}}guvernør2|}}}
| guvernør2 = {{{guvernør2|}}}
| jr/sr2 = {{{jr/sr2|}}}
| jr/sr and state2 = {{{jr/sr and state2|}}}
| leder2 = {{{leder2|}}}
| lovgivendeforsamling2 = {{{lovgivendeforsamling2|}}}
| flertals{{#if:{{{flertalsleder2|}}}||_}}leder2 = {{{flertals{{#if:{{{flertalsleder2|}}}||_}}leder2|}}}
| minister_fra2 = {{{minister_fra2|}}}
| minority_floor_leader2 = {{{minority_floor_leader2|}}}
| majority_floor_leader2 = {{{majority_floor_leader2|}}}
| flertal2 = {{{flertal2|}}}
| mindretals{{#if:{{{mindretalsleder2|}}}||_}}leder2 = {{{mindretals{{#if:{{{mindretalsleder2|}}}||_}}leder2|}}}
| monark2 = {{{monark2|}}}
| nominerer2 = {{{nominerer2|}}}
| embede2 = {{{embede2|}}}
| rækkefølge2 = {{{rækkefølge2|}}}
| parlament2 = {{{parlament2|}}}
| forgænger2 = {{{forgænger2|}}}
| foregående2 = {{{foregående2|}}}
| foregik2 = {{{foregik2|}}}
| premier2 = {{{premier2|}}}
| præsident2 = {{{præsident2|}}}
| premierminister2 = {{{premierminister2|}}}
| riding2 = {{{riding2|}}}
| formand = {{{formand|}}}
| formand_embede = {{{formand_embede|}}}
| stat_forsamling = {{{stat_forsamling|}}}
| stat_repræsentant = {{{stat_repræsentant|}}}
| stat_hus = {{{stat_hus|}}}
| stat_lovgivendeforsamling = {{{stat_lovgivendeforsamling|}}}
| stat_senat = {{{stat_senat|}}}
| stat = {{{stat|}}}
| statsminister2 = {{{statsminister2|}}}
| efterfulgte2 = {{{efterfulgte2|}}}
| efterfølge2 = {{{efterfølge2|}}}
| efterfølger2 = {{{efterfølger2|}}}
| taoiseach2 = {{{taoiseach2|}}}
| embede{{#if:{{{embedeslut2|}}}||_}}slut2 = {{{embede{{#if:{{{embedeslut2|}}}||_}}slut2|}}}
| embede{{#if:{{{embedestart2|}}}||_}}start2 = {{{embede{{#if:{{{embedestart2|}}}||_}}start2|}}}
| periode2 = {{{periode2|}}}
| titel2 = {{{titel2|}}}
| viceguvernør2 = {{{viceguvernør2|}}}
| vicepræsident2 = {{{vicepræsident2|}}}
| vicepremier2 = {{{vicepremier2|}}}
| vicepremierminister2 = {{{vicepremierminister2|}}}
| parti = {{{parti|}}}
| tidligere_periode = {{{tidligere_periode|}}}
}}}}}}
{{Infoboks leder/Embede||
| 1blanknavn = {{{1blanknavn|}}}
| 1navndata = {{{1navndata|}}}
| 2blanknavn = {{{2blanknavn|}}}
| 2navndata = {{{2navndata|}}}
| 3blanknavn = {{{3blanknavn|}}}
| 3navndata = {{{3navndata|}}}
| 4blanknavn = {{{4blanknavn|}}}
| 4navndata = {{{4navndata|}}}
| 5blanknavn = {{{5blanknavn|}}}
| 5navndata = {{{5navndata|}}}
| sammenmed = {{{sammenmed|}}}
| ambassadør_fra = {{{ambassadør_fra|}}}
| udnævne{{#if:{{{udnævner|}}}|r|d}} = {{{udnævne{{#if:{{{udnævner|}}}|r|d}}|}}}
| forsamling = {{{forsamling|}}}
| borgmester = {{{borgmester|}}}
| kandidat = {{{kandidat|}}}
| kansler = {{{kansler|}}}
| valgkreds_{{#if:{{{valgkreds_AM|}}}|AM|MP}} = {{{valgkreds_{{#if:{{{valgkreds_AM|}}}|AM|MP}}|}}}
| valgkreds = {{{valgkreds|}}}
| land = {{{land|}}}
| stedfortræder = {{{stedfortræder|}}}
| distrikt = {{{distrikt|}}}
| valgdag = {{{valgdag|}}}
| firstminister = {{{firstminister|}}}
| general{{#if:{{{generalguvernør|}}}||_}}guvernør = {{{general{{#if:{{{generalguvernør|}}}||_}}guvernør|}}}
| guvernør = {{{guvernør|}}}
| nuværende = {{{nuværende|}}}
| jr/sr = {{{jr/sr|}}}
| jr/sr and state = {{{jr/sr and state|}}}
| leder = {{{leder|}}}
| lovgivendeforsamling = {{{lovgivendeforsamling|}}}
| flertal = {{{flertal|}}}
| minister_fra = {{{minister_fra|}}}
| minority_floor_leader = {{{minority_floor_leader|}}}
| majority_floor_leader = {{{majority_floor_leader|}}}
| flertals{{#if:{{{flertalsleder|}}}||_}}leder = {{{flertals{{#if:{{{flertalsleder|}}}||_}}leder|}}}
| mindretals{{#if:{{{mindretalsleder2|}}}||_}}leder2 = {{{mindretals{{#if:{{{mindretalsleder2|}}}||_}}leder2|}}}
| monark = {{{monark|}}}
| nominerer = {{{nominerer|}}}
| nomineret = {{{nomineret|}}}
| embede = {{{embede|}}}
| modstander = {{{modstander|}}}
| rækkefølge = {{{rækkefølge|}}}
| parlament = {{{parlament|}}}
| partivalg = {{{partivalg|}}}
| forgænger = {{{forgænger|}}}
| foregående = {{{foregående|}}}
| foregik = {{{foregik|}}}
| premier = {{{premier|}}}
| præsident = {{{præsident|}}}
| premierminister = {{{premierminister|}}}
| riding = {{{riding|}}}
| runningmate = {{{runningmate|}}}
| stat_forsamling = {{{stat_forsamling|}}}
| stat_repræsentant = {{{stat_repræsentant|}}}
| stat_hus = {{{stat_hus|}}}
| stat_lovgivendeforsamling = {{{stat_lovgivendeforsamling|}}}
| stat_senat = {{{stat_senat|}}}
| stat = {{{stat|}}}
| statsminister = {{{statsminister|}}}
| efterfulgte = {{{efterfulgte|}}}
| efterfølge = {{{efterfølge|}}}
| efterfølger = {{{efterfølger|}}}
| taoiseach = {{{taoiseach|}}}
| embede{{#if:{{{embedeslut|}}}||_}}slut = {{{embede{{#if:{{{embedeslut|}}}||_}}slut|}}}
| embede{{#if:{{{embedestart|}}}||_}}start = {{{embede{{#if:{{{embedestart|}}}||_}}start|}}}
| periode = {{{periode|}}}
| titel = {{{titel|}}}
| viceguvernør = {{{viceguvernør|}}}
| vicepræsident = {{{vicepræsident|}}}
| vicepremier = {{{vicepremier|}}}
| vicepremierminister = {{{vicepremierminister|}}}
| parti = {{{parti|}}}
| tidligere_periode = {{{tidligere_periode|}}}
}}
{{#if:{{{nomineret|}}}{{{kandidat|}}}||
{{Infoboks leder/Embede|1|
| 1blanknavn1 = {{{1blanknavn1|}}}
| 1navndata1 = {{{1navndata1|}}}
| 2blanknavn1 = {{{2blanknavn1|}}}
| 2navndata1 = {{{2navndata1|}}}
| 3blanknavn1 = {{{3blanknavn1|}}}
| 3navndata1 = {{{3navndata1|}}}
| 4blanknavn1 = {{{4blanknavn1|}}}
| 4navndata1 = {{{4navndata1|}}}
| 5blanknavn1 = {{{5blanknavn1|}}}
| 5navndata1 = {{{5navndata1|}}}
| sammenmed1 = {{{sammenmed1|}}}
| ambassadør_fra1 = {{{ambassadør_fra1|}}}
| udnævne{{#if:{{{udnævner1|}}}|r|d}}1 = {{{udnævne{{#if:{{{udnævner1|}}}|r|d}}1|}}}
| forsamling1 = {{{forsamling1|}}}
| borgmester1 = {{{borgmester1|}}}
| kansler1 = {{{kansler1|}}}
| valgkreds_{{#if:{{{valgkreds_AM1|}}}|AM|MP}}1 = {{{valgkreds_{{#if:{{{valgkreds_AM1|}}}|AM|MP}}1|}}}
| valgkreds1 = {{{valgkreds1|}}}
| land1 = {{{land1|}}}
| stedfortræder1 = {{{stedfortræder1|}}}
| distrikt1 = {{{distrikt1|}}}
| firstminister1 = {{{firstminister1|}}}
| general{{#if:{{{generalguvernør1|}}}||_}}guvernør1 = {{{general{{#if:{{{generalguvernør1|}}}||_}}guvernør1|}}}
| guvernør1 = {{{guvernør1|}}}
| jr/sr1 = {{{jr/sr1|}}}
| jr/sr and state1 = {{{jr/sr and state1|}}}
| leder1 = {{{leder1|}}}
| lovgivendeforsamling1 = {{{lovgivendeforsamling1|}}}
| minority_floor_leader1 = {{{minority_floor_leader1|}}}
| minister_fra1 = {{{minister_fra1|}}}
| majority_floor_leader1 = {{{majority_floor_leader1|}}}
| flertals{{#if:{{{flertalsleder1|}}}||_}}leder1 = {{{flertals{{#if:{{{flertalsleder1|}}}||_}}leder1|}}}
| flertal1 = {{{flertal1|}}}
| mindretals{{#if:{{{mindretalsleder1|}}}||_}}leder1 = {{{mindretals{{#if:{{{mindretalsleder1|}}}||_}}leder1|}}}
| monark1 = {{{monark1|}}}
| nominerer1 = {{{nominerer1|}}}
| embede1 = {{{embede1|}}}
| rækkefølge1 = {{{rækkefølge1|}}}
| parlament1 = {{{parlament1|}}}
| forgænger1 = {{{forgænger1|}}}
| foregående1 = {{{foregående1|}}}
| foregik1 = {{{foregik1|}}}
| premier1 = {{{premier1|}}}
| præsident1 = {{{præsident1|}}}
| premierminister1 = {{{premierminister1|}}}
| riding1 = {{{riding1|}}}
| stat_forsamling1 = {{{stat_forsamling1|}}}
| stat_repræsentant1 = {{{stat_repræsentant1|}}}
| stat_hus1 = {{{stat_hus1|}}}
| stat_lovgivendeforsamling1 = {{{stat_lovgivendeforsamling1|}}}
| stat_senat1 = {{{stat_senat1|}}}
| stat1 = {{{stat1|}}}
| statsminister1 = {{{statsminister1|}}}
| efterfulgte1 = {{{efterfulgte1|}}}
| efterfølge1 = {{{efterfølge1|}}}
| efterfølger1 = {{{efterfølger1|}}}
| taoiseach1 = {{{taoiseach1|}}}
| embede{{#if:{{{embedeslut1|}}}||_}}slut1 = {{{embede{{#if:{{{embedeslut1|}}}||_}}slut1|}}}
| embede{{#if:{{{embedestart1|}}}||_}}start1 = {{{embede{{#if:{{{embedestart1|}}}||_}}start1|}}}
| periode1 = {{{periode1|}}}
| titel1 = {{{titel1|}}}
| viceguvernør1 = {{{viceguvernør1|}}}
| vicepræsident1 = {{{vicepræsident1|}}}
| vicepremier1 = {{{vicepremier1|}}}
| vicepremierminister1 = {{{vicepremierminister1|}}}
| parti = {{{parti|}}}
| tidligere_periode1 = {{{tidligere_periode1|}}}
}}
{{#if:{{{formand|}}}||
{{Infoboks leder/Embede|2|
| 1blanknavn2 = {{{1blanknavn2|}}}
| 1navndata2 = {{{1navndata2|}}}
| 2blanknavn2 = {{{2blanknavn2|}}}
| 2navndata2 = {{{2navndata2|}}}
| 3blanknavn2 = {{{3blanknavn2|}}}
| 3navndata2 = {{{3navndata2|}}}
| 4blanknavn2 = {{{4blanknavn2|}}}
| 4navndata2 = {{{4navndata2|}}}
| 5blanknavn2 = {{{5blanknavn2|}}}
| 5navndata2 = {{{5navndata2|}}}
| sammenmed2 = {{{sammenmed2|}}}
| ambassadør_fra2 = {{{ambassadør_fra2|}}}
| udnævne{{#if:{{{udnævner2|}}}|r|d}}2 = {{{udnævne{{#if:{{{udnævner2|}}}|r|d}}2|}}}
| forsamling2 = {{{forsamling2|}}}
| borgmester2 = {{{borgmester2|}}}
| kansler2 = {{{kansler2|}}}
| valgkreds_{{#if:{{{valgkreds_AM2|}}}|AM|MP}}2 = {{{valgkreds_{{#if:{{{valgkreds_AM2|}}}|AM|MP}}2|}}}
| valgkreds2 = {{{valgkreds2|}}}
| land2 = {{{land2|}}}
| stedfortræder2 = {{{stedfortræder2|}}}
| distrikt2 = {{{distrikt2|}}}
| firstminister2 = {{{firstminister2|}}}
| general{{#if:{{{generalguvernør2|}}}||_}}guvernør2 = {{{general{{#if:{{{generalguvernør2|}}}||_}}guvernør2|}}}
| guvernør2 = {{{guvernør2|}}}
| jr/sr2 = {{{jr/sr2|}}}
| jr/sr and state2 = {{{jr/sr and state2|}}}
| leder2 = {{{leder2|}}}
| lovgivendeforsamling2 = {{{lovgivendeforsamling2|}}}
| minister_fra2 = {{{minister_fra2|}}}
| flertals{{#if:{{{flertalsleder2|}}}||_}}leder2 = {{{flertals{{#if:{{{flertalsleder2|}}}||_}}leder2|}}}
| minority_floor_leader2 = {{{minority_floor_leader2|}}}
| majority_floor_leader2 = {{{majority_floor_leader2|}}}
| flertal2 = {{{flertal2|}}}
| mindretals{{#if:{{{mindretalsleder2|}}}||_}}leder2 = {{{mindretals{{#if:{{{mindretalsleder2|}}}||_}}leder2|}}}
| monark2 = {{{monark2|}}}
| nominerer2 = {{{nominerer2|}}}
| embede2 = {{{embede2|}}}
| rækkefølge2 = {{{rækkefølge2|}}}
| parlament2 = {{{parlament2|}}}
| forgænger2 = {{{forgænger2|}}}
| foregående2 = {{{foregående2|}}}
| foregik2 = {{{foregik2|}}}
| premier2 = {{{premier2|}}}
| præsident2 = {{{præsident2|}}}
| premierminister2 = {{{premierminister2|}}}
| riding2 = {{{riding2|}}}
| stat_forsamling2 = {{{stat_forsamling2|}}}
| stat_repræsentant2 = {{{stat_repræsentant2|}}}
| stat_hus2 = {{{stat_hus2|}}}
| stat_lovgivendeforsamling2 = {{{stat_lovgivendeforsamling2|}}}
| stat_senat2 = {{{stat_senat2|}}}
| stat2 = {{{stat2|}}}
| statsminister2 = {{{statsminister2|}}}
| efterfulgte2 = {{{efterfulgte2|}}}
| efterfølge2 = {{{efterfølge2|}}}
| efterfølger2 = {{{efterfølger2|}}}
| taoiseach2 = {{{taoiseach2|}}}
| embede{{#if:{{{embedeslut2|}}}||_}}slut2 = {{{embede{{#if:{{{embedeslut2|}}}||_}}slut2|}}}
| embede{{#if:{{{embedestart2|}}}||_}}start2 = {{{embede{{#if:{{{embedestart2|}}}||_}}start2|}}}
| periode2 = {{{periode2|}}}
| titel2 = {{{titel2|}}}
| viceguvernør2 = {{{viceguvernør2|}}}
| vicepræsident2 = {{{vicepræsident2|}}}
| vicepremier2 = {{{vicepremier2|}}}
| vicepremierminister2 = {{{vicepremierminister2|}}}
| parti = {{{parti|}}}
| tidligere_periode2 = {{{tidligere_periode2|}}}
}}}}
{{Infoboks leder/Embede|3|
| 1blanknavn3 = {{{1blanknavn3|}}}
| 1navndata3 = {{{1navndata3|}}}
| 2blanknavn3 = {{{2blanknavn3|}}}
| 2navndata3 = {{{2navndata3|}}}
| 3blanknavn3 = {{{3blanknavn3|}}}
| 3navndata3 = {{{3navndata3|}}}
| 4blanknavn3 = {{{4blanknavn3|}}}
| 4navndata3 = {{{4navndata3|}}}
| 5blanknavn3 = {{{5blanknavn3|}}}
| 5navndata3 = {{{5navndata3|}}}
| sammenmed3 = {{{sammenmed3|}}}
| ambassadør_fra3 = {{{ambassadør_fra3|}}}
| udnævne{{#if:{{{udnævner3|}}}|r|d}}3 = {{{udnævne{{#if:{{{udnævner3|}}}|r|d}}3|}}}
| forsamling3 = {{{forsamling3|}}}
| borgmester3 = {{{borgmester3|}}}
| kansler3 = {{{kansler3|}}}
| valgkreds_{{#if:{{{valgkreds_AM3|}}}|AM|MP}}3 = {{{valgkreds_{{#if:{{{valgkreds_AM3|}}}|AM|MP}}3|}}}
| valgkreds3 = {{{valgkreds3|}}}
| land3 = {{{land3|}}}
| stedfortræder3 = {{{stedfortræder3|}}}
| distrikt3 = {{{distrikt3|}}}
| firstminister3 = {{{firstminister3|}}}
| general{{#if:{{{generalguvernør3|}}}||_}}guvernør3 = {{{general{{#if:{{{generalguvernør3|}}}||_}}guvernør3|}}}
| guvernør3 = {{{guvernør3|}}}
| jr/sr3 = {{{jr/sr3|}}}
| jr/sr and state3 = {{{jr/sr and state3|}}}
| leder3 = {{{leder3|}}}
| lovgivendeforsamling3 = {{{lovgivendeforsamling3|}}}
| minister_fra3 = {{{minister_fra3|}}}
| flertals{{#if:{{{flertalsleder3|}}}||_}}leder3 = {{{flertals{{#if:{{{flertalsleder3|}}}||_}}leder3|}}}
| minority_floor_leader3 = {{{minority_floor_leader3|}}}
| majority_floor_leader3 = {{{majority_floor_leader3|}}}
| flertal3 = {{{flertal3|}}}
| mindretals{{#if:{{{mindretalsleder3|}}}||_}}leder3 = {{{mindretals{{#if:{{{mindretalsleder3|}}}||_}}leder3|}}}
| monark3 = {{{monark3|}}}
| nominerer3 = {{{nominerer3|}}}
| embede3 = {{{embede3|}}}
| rækkefølge3 = {{{rækkefølge3|}}}
| parlament3 = {{{parlament3|}}}
| forgænger3 = {{{forgænger3|}}}
| foregående3 = {{{foregående3|}}}
| foregik3 = {{{foregik3|}}}
| premier3 = {{{premier3|}}}
| præsident3 = {{{præsident3|}}}
| premierminister3 = {{{premierminister3|}}}
| riding3 = {{{riding3|}}}
| stat_forsamling3 = {{{stat_forsamling3|}}}
| stat_repræsentant3 = {{{stat_repræsentant3|}}}
| stat_hus3 = {{{stat_hus3|}}}
| stat_lovgivendeforsamling3 = {{{stat_lovgivendeforsamling3|}}}
| stat_senat3 = {{{stat_senat3|}}}
| stat3 = {{{stat3|}}}
| statsminister3 = {{{statsminister3|}}}
| efterfulgte3 = {{{efterfulgte3|}}}
| efterfølge3 = {{{efterfølge3|}}}
| efterfølger3 = {{{efterfølger3|}}}
| taoiseach3 = {{{taoiseach3|}}}
| embede{{#if:{{{embedeslut3|}}}||_}}slut3 = {{{embede{{#if:{{{embedeslut3|}}}||_}}slut3|}}}
| embede{{#if:{{{embedestart3|}}}||_}}start3 = {{{embede{{#if:{{{embedestart3|}}}||_}}start3|}}}
| periode3 = {{{periode3|}}}
| titel3 = {{{titel3|}}}
| viceguvernør3 = {{{viceguvernør3|}}}
| vicepræsident3 = {{{vicepræsident3|}}}
| vicepremier3 = {{{vicepremier3|}}}
| vicepremierminister3 = {{{vicepremierminister3|}}}
| parti = {{{parti|}}}
| tidligere_periode3 = {{{tidligere_periode3|}}}
}}
{{Infoboks leder/Embede|4|
| 1blanknavn4 = {{{1blanknavn4|}}}
| 1navndata4 = {{{1navndata4|}}}
| 2blanknavn4 = {{{2blanknavn4|}}}
| 2navndata4 = {{{2navndata4|}}}
| 3blanknavn4 = {{{3blanknavn4|}}}
| 3navndata4 = {{{3navndata4|}}}
| 4blanknavn4 = {{{4blanknavn4|}}}
| 4navndata4 = {{{4navndata4|}}}
| 5blanknavn4 = {{{5blanknavn4|}}}
| 5navndata4 = {{{5navndata4|}}}
| sammenmed4 = {{{sammenmed4|}}}
| ambassadør_fra4 = {{{ambassadør_fra4|}}}
| udnævne{{#if:{{{udnævner4|}}}|r|d}}4 = {{{udnævne{{#if:{{{udnævner4|}}}|r|d}}4|}}}
| forsamling4 = {{{forsamling4|}}}
| borgmester4 = {{{borgmester4|}}}
| kansler4 = {{{kansler4|}}}
| valgkreds_{{#if:{{{valgkreds_AM4|}}}|AM|MP}}4 = {{{valgkreds_{{#if:{{{valgkreds_AM4|}}}|AM|MP}}4|}}}
| valgkreds4 = {{{valgkreds4|}}}
| land4 = {{{land4|}}}
| stedfortræder4 = {{{stedfortræder4|}}}
| distrikt4 = {{{distrikt4|}}}
| firstminister4 = {{{firstminister4|}}}
| general{{#if:{{{generalguvernør4|}}}||_}}guvernør4 = {{{general{{#if:{{{generalguvernør4|}}}||_}}guvernør4|}}}
| guvernør4 = {{{guvernør4|}}}
| jr/sr4 = {{{jr/sr4|}}}
| jr/sr and state4 = {{{jr/sr and state4|}}}
| leder4 = {{{leder4|}}}
| lovgivendeforsamling4 = {{{lovgivendeforsamling4|}}}
| minister_fra4 = {{{minister_fra4|}}}
| flertals{{#if:{{{flertalsleder4|}}}||_}}leder4 = {{{flertals{{#if:{{{flertalsleder4|}}}||_}}leder4|}}}
| minority_floor_leader4 = {{{minority_floor_leader4|}}}
| majority_floor_leader4 = {{{majority_floor_leader4|}}}
| flertal4 = {{{flertal4|}}}
| mindretals{{#if:{{{mindretalsleder4|}}}||_}}leder4 = {{{mindretals{{#if:{{{mindretalsleder4|}}}||_}}leder4|}}}
| monark4 = {{{monark4|}}}
| nominerer4 = {{{nominerer4|}}}
| embede4 = {{{embede4|}}}
| rækkefølge4 = {{{rækkefølge4|}}}
| parlament4 = {{{parlament4|}}}
| forgænger4 = {{{forgænger4|}}}
| foregående4 = {{{foregående4|}}}
| foregik4 = {{{foregik4|}}}
| premier4 = {{{premier4|}}}
| præsident4 = {{{præsident4|}}}
| premierminister4 = {{{premierminister4|}}}
| riding4 = {{{riding4|}}}
| stat_forsamling4 = {{{stat_forsamling4|}}}
| stat_repræsentant4 = {{{stat_repræsentant4|}}}
| stat_hus4 = {{{stat_hus4|}}}
| stat_lovgivendeforsamling4 = {{{stat_lovgivendeforsamling4|}}}
| stat_senat4 = {{{stat_senat4|}}}
| stat4 = {{{stat4|}}}
| statsminister4 = {{{statsminister4|}}}
| efterfulgte4 = {{{efterfulgte4|}}}
| efterfølge4 = {{{efterfølge4|}}}
| efterfølger4 = {{{efterfølger4|}}}
| taoiseach4 = {{{taoiseach4|}}}
| embede{{#if:{{{embedeslut4|}}}||_}}slut4 = {{{embede{{#if:{{{embedeslut4|}}}||_}}slut4|}}}
| embede{{#if:{{{embedestart4|}}}||_}}start4 = {{{embede{{#if:{{{embedestart4|}}}||_}}start4|}}}
| periode4 = {{{periode4|}}}
| titel4 = {{{titel4|}}}
| viceguvernør4 = {{{viceguvernør4|}}}
| vicepræsident4 = {{{vicepræsident4|}}}
| vicepremier4 = {{{vicepremier4|}}}
| vicepremierminister4 = {{{vicepremierminister4|}}}
| parti = {{{parti|}}}
| tidligere_periode4 = {{{tidligere_periode4|}}}
}}
{{Infoboks leder/Embede|5|
| 1blanknavn5 = {{{1blanknavn5|}}}
| 1navndata5 = {{{1navndata5|}}}
| 2blanknavn5 = {{{2blanknavn5|}}}
| 2navndata5 = {{{2navndata5|}}}
| 3blanknavn5 = {{{3blanknavn5|}}}
| 3navndata5 = {{{3navndata5|}}}
| 4blanknavn5 = {{{4blanknavn5|}}}
| 4navndata5 = {{{4navndata5|}}}
| 5blanknavn5 = {{{5blanknavn5|}}}
| 5navndata5 = {{{5navndata5|}}}
| sammenmed5 = {{{sammenmed5|}}}
| ambassadør_fra5 = {{{ambassadør_fra5|}}}
| udnævne{{#if:{{{udnævner5|}}}|r|d}}5 = {{{udnævne{{#if:{{{udnævner5|}}}|r|d}}5|}}}
| forsamling5 = {{{forsamling5|}}}
| borgmester5 = {{{borgmester5|}}}
| kansler5 = {{{kansler5|}}}
| valgkreds_{{#if:{{{valgkreds_AM5|}}}|AM|MP}}5 = {{{valgkreds_{{#if:{{{valgkreds_AM5|}}}|AM|MP}}5|}}}
| valgkreds5 = {{{valgkreds5|}}}
| land5 = {{{land5|}}}
| stedfortræder5 = {{{stedfortræder5|}}}
| distrikt5 = {{{distrikt5|}}}
| firstminister5 = {{{firstminister5|}}}
| general{{#if:{{{generalguvernør5|}}}||_}}guvernør5 = {{{general{{#if:{{{generalguvernør5|}}}||_}}guvernør5|}}}
| guvernør5 = {{{guvernør5|}}}
| jr/sr5 = {{{jr/sr5|}}}
| jr/sr and state5 = {{{jr/sr and state5|}}}
| leder5 = {{{leder5|}}}
| lovgivendeforsamling5 = {{{lovgivendeforsamling5|}}}
| minister_fra5 = {{{minister_fra5|}}}
| flertals{{#if:{{{flertalsleder5|}}}||_}}leder5 = {{{flertals{{#if:{{{flertalsleder5|}}}||_}}leder5|}}}
| minority_floor_leader5 = {{{minority_floor_leader5|}}}
| majority_floor_leader5 = {{{majority_floor_leader5|}}}
| flertal5 = {{{flertal5|}}}
| mindretals{{#if:{{{mindretalsleder5|}}}||_}}leder5 = {{{mindretals{{#if:{{{mindretalsleder5|}}}||_}}leder5|}}}
| monark5 = {{{monark5|}}}
| nominerer5 = {{{nominerer5|}}}
| embede5 = {{{embede5|}}}
| rækkefølge5 = {{{rækkefølge5|}}}
| parlament5 = {{{parlament5|}}}
| forgænger5 = {{{forgænger5|}}}
| foregående5 = {{{foregående5|}}}
| foregik5 = {{{foregik5|}}}
| premier5 = {{{premier5|}}}
