Anonym

Skabelon:KalenderMarts: Forskelle mellem versioner

Fra SpejderWiki
Hardcoded 'feb' på grund af en 30. - 31. marts-problematik, der var nemmest at løse på denne måde
((29))
(Hardcoded 'feb' på grund af en 30. - 31. marts-problematik, der var nemmest at løse på denne måde)
Linje 6: Linje 6:
{| style="text-align: center;"
{| style="text-align: center;"
|-
|-
| style="border-right:1px solid #E3E3E3; border-bottom:1px solid #E3E3E3; height:46px; width:50px;" |<span style="font-family:Arial; font-size:20px; color:#CCC;">[[28. {{#time: F|{{Kal/M/1}} -1 month}}|28]]</span><br/><span style="font-family:Arial; font-size:11px;  color:#CCC;">{{#time: M|{{Kal/M/1}} -1 month}}</span>
| style="border-right:1px solid #E3E3E3; border-bottom:1px solid #E3E3E3; height:46px; width:50px;" |<span style="font-family:Arial; font-size:20px; color:#CCC;">[[28. {{#time: F|{{Kal/M/1}} -1 month}}|28]]</span><br/><span style="font-family:Arial; font-size:11px;  color:#CCC;">feb</span>
| style="border-right:1px solid #E3E3E3; border-bottom:1px solid #E3E3E3; height:46px; width:50px;" |<span style="font-family:Arial; font-size:20px; color:#CCC;">[[29. {{#time: F|{{Kal/M/1}} -1 month}}|(29)]]</span><br/><span style="font-family:Arial; font-size:11px;  color:#CCC;">{{#time: M|{{Kal/M/1}} -1 month}}</span>  
| style="border-right:1px solid #E3E3E3; border-bottom:1px solid #E3E3E3; height:46px; width:50px;" |<span style="font-family:Arial; font-size:20px; color:#CCC;">[[29. {{#time: F|{{Kal/M/1}} -1 month}}|(29)]]</span><br/><span style="font-family:Arial; font-size:11px;  color:#CCC;">feb</span>  
| style="border-right:1px solid #E3E3E3; border-bottom:1px solid #E3E3E3; height:46px; width:50px;" |<span style="font-family:Arial; font-size:20px;">[[1. {{#time: F|{{Kal/M/1}}}}|1]]</span><br/><span style="font-family:Arial; font-size:11px;">{{#time: M|{{Kal/M/1}}}}</span>
| style="border-right:1px solid #E3E3E3; border-bottom:1px solid #E3E3E3; height:46px; width:50px;" |<span style="font-family:Arial; font-size:20px;">[[1. {{#time: F|{{Kal/M/1}}}}|1]]</span><br/><span style="font-family:Arial; font-size:11px;">{{#time: M|{{Kal/M/1}}}}</span>
| style="border-right:1px solid #E3E3E3; border-bottom:1px solid #E3E3E3; height:46px; width:50px;" |<span style="font-family:Arial; font-size:20px;">[[2. {{#time: F|{{Kal/M/1}}}}|2]]</span><br/><span style="font-family:Arial; font-size:11px;">{{#time: M|{{Kal/M/1}}}}</span>
| style="border-right:1px solid #E3E3E3; border-bottom:1px solid #E3E3E3; height:46px; width:50px;" |<span style="font-family:Arial; font-size:20px;">[[2. {{#time: F|{{Kal/M/1}}}}|2]]</span><br/><span style="font-family:Arial; font-size:11px;">{{#time: M|{{Kal/M/1}}}}</span>
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.