Tørklæder i Det Danske Spejderkorps: Forskelle mellem versioner

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
(horse med)
(færdig med 008000->006000)
Linje 260: Linje 260:
fil:Johanrantzau.png|[[Johan Rantzau Gruppe]]
fil:Johanrantzau.png|[[Johan Rantzau Gruppe]]
fil:Bordered 008000-ffff00.svg|[[Klarup Gruppe]]
fil:Bordered 008000-ffff00.svg|[[Klarup Gruppe]]
fil:Simple 008000.svg|[[Nørresundby Spejderne]]
fil:Simple 006000.svg|[[Nørresundby Spejderne]]
fil:Bordered 00008b-ffffff.svg|[[Reden 5. Aalborg]]
fil:Bordered 00008b-ffffff.svg|[[Reden 5. Aalborg]]
fil:Thinborder ffffff-008000.svg|[[Sofiendal Gruppe]]
fil:Thinborder ffffff-008000.svg|[[Sofiendal Gruppe]]
Linje 300: Linje 300:
fil:bordered 008000-ff0000.svg|[[Gadstrup Gruppe]]
fil:bordered 008000-ff0000.svg|[[Gadstrup Gruppe]]
fil:Bordered c71585-0000ff.svg|[[Grevespejderne]]
fil:Bordered c71585-0000ff.svg|[[Grevespejderne]]
fil:simple 008000.svg|[[Gundsø Gruppe]]
fil:simple 006000.svg|[[Gundsø Gruppe]]
fil:simple 008000.svg|[[Herfølgespejderne]]
fil:simple 006000.svg|[[Herfølgespejderne]]
fil:Simple 0000ff.svg|[[Hjalte Gruppe]]
fil:Simple 0000ff.svg|[[Hjalte Gruppe]]
Fil:Bordered 000000-ffffff.svg|Hjalte Gruppe, Klan Black'n'White  
Fil:Bordered 000000-ffffff.svg|Hjalte Gruppe, Klan Black'n'White  
fil:simple 008000.svg|[[Jyllinge Gruppe (DDS)]]
fil:simple 006000.svg|[[Jyllinge Gruppe (DDS)]]
fil:Thinbordered 0000ff-0000ff-ff6600-ffffff.svg|[[Køgespejderne]]
fil:Thinbordered 0000ff-0000ff-ff6600-ffffff.svg|[[Køgespejderne]]
fil:Simple 3060a0.svg|[[Køge Søspejd - Ivar Huitfeldt Gruppe]]
fil:Simple 3060a0.svg|[[Køge Søspejd - Ivar Huitfeldt Gruppe]]
Linje 320: Linje 320:
<gallery>
<gallery>
fil:simple ffff00.svg|[[1. Hede Gruppe]]
fil:simple ffff00.svg|[[1. Hede Gruppe]]
fil:simple 008000.svg|[[1. Ringkøbing Gruppe]]
fil:simple 006000.svg|[[1. Ringkøbing Gruppe]]
fil:Bordered 008000-ffff00.svg|[[Borris Gruppe]]
fil:Bordered 008000-ffff00.svg|[[Borris Gruppe]]
fil:Thinbordered 800080-00ffff-008000.svg|[[Brande Gruppe]]
fil:Thinbordered 800080-00ffff-008000.svg|[[Brande Gruppe]]
fil:simple 0000ff.svg|[[Herningholmspejderne]]
fil:simple 0000ff.svg|[[Herningholmspejderne]]
fil:simple 008000.svg|[[Tim gruppe]]
fil:simple 006000.svg|[[Tim gruppe]]
fil:Bordered 700220-008000.svg|[[Tjørringspejderne]]
fil:Bordered 700220-008000.svg|[[Tjørringspejderne]]
fil:Bordered 00008b-ff0000.svg|[[Vildbjerg Spejderne]]
fil:Bordered 00008b-ff0000.svg|[[Vildbjerg Spejderne]]
Linje 331: Linje 331:
== [[Mølleå Division]] ==  
== [[Mølleå Division]] ==  
<gallery>
<gallery>
Fil:simple 008000.svg|[[1. Holte Gruppe]]
Fil:simple 006000.svg|[[1. Holte Gruppe]]
Fil:striped ff0000-ff0000-000000.svg|[[2. Lyngby Optaya]]
Fil:striped ff0000-ff0000-000000.svg|[[2. Lyngby Optaya]]
fil:Bordered 008000-ffff00.svg|[[Bagsværd Gruppe]]
fil:Bordered 008000-ffff00.svg|[[Bagsværd Gruppe]]
Linje 337: Linje 337:
fil:Black watch2.png|[[Fortunen Gruppe]]
fil:Black watch2.png|[[Fortunen Gruppe]]
Fil:bordered 00bfff-ffff00.svg|[[Frederikslund Gruppe]]
Fil:bordered 00bfff-ffff00.svg|[[Frederikslund Gruppe]]
Fil:simple 008000.svg|[[Geels Gruppe]]
Fil:simple 006000.svg|[[Geels Gruppe]]
Fil:Bordered 008000-ff4500.svg|Geels Gruppe, Klan-Jeg-Få-Dit-Nummer  
Fil:Bordered 008000-ff4500.svg|Geels Gruppe, Klan-Jeg-Få-Dit-Nummer  
Fil:Symmetrical 008000-ff0000.svg|[[Kgs. Lyngby Gruppe]]
Fil:Symmetrical 008000-ff0000.svg|[[Kgs. Lyngby Gruppe]]
Linje 343: Linje 343:
Fil:Bordered 700220-008000.svg|[[Trørødspejderne]]
Fil:Bordered 700220-008000.svg|[[Trørødspejderne]]
fil:Simple 3060a0.svg|[[Vikingerne Vedbæk Søspejd]]
fil:Simple 3060a0.svg|[[Vikingerne Vedbæk Søspejd]]
Fil:simple 008000.svg|[[Virum Gruppe]]
Fil:simple 006000.svg|[[Virum Gruppe]]
fil:Klanskråklan.png|Klan Skråklan, Virum Gruppe
fil:Klanskråklan.png|Klan Skråklan, Virum Gruppe
</gallery>
</gallery>
Linje 352: Linje 352:
fil:Simple 0000ff.svg|[[Gram Hvaler]]
fil:Simple 0000ff.svg|[[Gram Hvaler]]
fil:striped ffffff-4169e1-00008b.svg|[[Haderslev Tambourkorps]]
fil:striped ffffff-4169e1-00008b.svg|[[Haderslev Tambourkorps]]
fil:Simple 008000.svg|[[Hammelev Gruppe]]
fil:Simple 006000.svg|[[Hammelev Gruppe]]
fil:Simple 008000.svg||[[Hejls Trop]]
fil:Simple 006000.svg||[[Hejls Trop]]
fil:Simple 000000.svg|[[Klan Skibslaget]]
fil:Simple 000000.svg|[[Klan Skibslaget]]
fil:Simple 0000ff.svg|[[Kloster Spejderne]]
fil:Simple 0000ff.svg|[[Kloster Spejderne]]
fil:Bordered ff0000-818181.svg|[[Skovfolket - De Blå i Haderslev]]
fil:Bordered ff0000-818181.svg|[[Skovfolket - De Blå i Haderslev]]
fil:Bordered 00008b-ffff00.svg|[[Skærbæk Gruppe (DDS)|Skærbæk Gruppe]]
fil:Bordered 00008b-ffff00.svg|[[Skærbæk Gruppe (DDS)|Skærbæk Gruppe]]
fil:Simple 008000.svg|[[Toftlund Frie Rovfugle]]
fil:Simple 006000.svg|[[Toftlund Frie Rovfugle]]
fil:Bordered 008000-ff4500.svg|[[Tønder Spejderne]]
fil:Bordered 008000-ff4500.svg|[[Tønder Spejderne]]
fil:Symmetrical f0f0f0-ff0000.svg|[[Vojens Rune Gruppe]]
fil:Symmetrical f0f0f0-ff0000.svg|[[Vojens Rune Gruppe]]
Linje 379: Linje 379:
Fil:Simple ffff00.svg|Divisionen
Fil:Simple ffff00.svg|Divisionen
Fil:Simple 3060a0.svg|[[1. Birkerød Gruppe]]
Fil:Simple 3060a0.svg|[[1. Birkerød Gruppe]]
Fil:simple 008000.svg|[[1. Lillerød Gruppe]]
Fil:simple 006000.svg|[[1. Lillerød Gruppe]]
Fil:simple 008000.svg|[[2. Birkerød Gruppe]]
Fil:simple 006000.svg|[[2. Birkerød Gruppe]]
Fil:Simple 0000ff.svg|[[Birkegruppen]]
Fil:Simple 0000ff.svg|[[Birkegruppen]]
Fil:Bordered 008000-000000A.svg|[[Blackfoot-Blovstrød Gruppe]]
Fil:Bordered 008000-000000A.svg|[[Blackfoot-Blovstrød Gruppe]]
Linje 418: Linje 418:
fil:White.svg|[[Børre Klan]]
fil:White.svg|[[Børre Klan]]
fil:Symmetrical ffff00-a0a0e0.svg|[[Cort Adeler Gruppe]]
fil:Symmetrical ffff00-a0a0e0.svg|[[Cort Adeler Gruppe]]
fil:Simple 008000.svg|[[Esbern Snare Gruppe]]
fil:Simple 006000.svg|[[Esbern Snare Gruppe]]
fil:Simple 008000.svg|[[Hvidebækspejderne]]
fil:Simple 006000.svg|[[Hvidebækspejderne]]
fil:Kongskjold.png|[[Kong Skjold Gruppe]]
fil:Kongskjold.png|[[Kong Skjold Gruppe]]
fil:Simple 3060a0.svg|[[Ragnar Lodbrogs Sønner]]
fil:Simple 3060a0.svg|[[Ragnar Lodbrogs Sønner]]
Linje 434: Linje 434:
Fil:Symmetrical 800080-008000.svg|[[3. Kolding Gruppe]]
Fil:Symmetrical 800080-008000.svg|[[3. Kolding Gruppe]]
Fil:Thinborder 000000-80ff80.svg|[[Adventure Gruppen]]
Fil:Thinborder 000000-80ff80.svg|[[Adventure Gruppen]]
Fil:simple 008000.svg|[[Assens Spejderne]]
Fil:simple 006000.svg|[[Assens Spejderne]]
Fil:Symmetrical 008000-ff0000.svg|[[Brejning Søspejdere]]
Fil:Symmetrical 008000-ff0000.svg|[[Brejning Søspejdere]]
Fil:Bordered 008000-ffffff.svg|[[Ejby Gruppe (DDS-Fyn)|Ejby Gruppe]]
Fil:Bordered 008000-ffffff.svg|[[Ejby Gruppe (DDS-Fyn)|Ejby Gruppe]]
Linje 450: Linje 450:
<gallery>
<gallery>
Fil:Amagerlandtern.png|[[Baunehøj Gruppe]]
Fil:Amagerlandtern.png|[[Baunehøj Gruppe]]
fil:simple 008000.svg|[[Birke Stoholm Gruppe]]
fil:simple 006000.svg|[[Birke Stoholm Gruppe]]
Fil:Kongskjold.png|[[Karup Gruppen]]
Fil:Kongskjold.png|[[Karup Gruppen]]
Fil:Simple ff0000.svg|[[Rødkær Gruppe]]
Fil:Simple ff0000.svg|[[Rødkær Gruppe]]
fil:hareskovtern.png|[[Skivegruppen]]
fil:hareskovtern.png|[[Skivegruppen]]
Fil:Bordered 00ccff-000000.svg|[[Sortebrødre Gruppe]]
Fil:Bordered 00ccff-000000.svg|[[Sortebrødre Gruppe]]
Fil:Simple 008000.svg|[[Thorning Gruppe]]
Fil:Simple 006000.svg|[[Thorning Gruppe]]
Fil:Bordered ff0000-008000.svg|[[Waingunga-Stammen]]
Fil:Bordered ff0000-008000.svg|[[Waingunga-Stammen]]
</gallery>
</gallery>
Linje 472: Linje 472:
Fil:Bordered 5f021f-ffff00.svg|Peder Bodil, Klan Arvina
Fil:Bordered 5f021f-ffff00.svg|Peder Bodil, Klan Arvina
fil:Bordered 000000-ff0000.svg|[[Præstø Gruppe (DDS)]]
fil:Bordered 000000-ff0000.svg|[[Præstø Gruppe (DDS)]]
fil:Simple 008000.svg|[[Sjølund Gruppe]]
fil:Simple 006000.svg|[[Sjølund Gruppe]]
fil:Striped 008000-008000-ffffff.svg|[[Tonkawa-Stammen]]
fil:Striped 008000-008000-ffffff.svg|[[Tonkawa-Stammen]]
</gallery>
</gallery>
Linje 509: Linje 509:
fil:Bordered 00008b-ff0000.svg|[[Struerspejderne]]
fil:Bordered 00008b-ff0000.svg|[[Struerspejderne]]
fil:3rd Prestatyn Necker.svg|[[Struer Sø]]
fil:3rd Prestatyn Necker.svg|[[Struer Sø]]
fil:simple 008000.svg|[[Thøger Larsen Gruppe]]
fil:simple 006000.svg|[[Thøger Larsen Gruppe]]
fil:bordered 008000-ff0000.svg|[[Vinderup Gruppe (DDS)|Vinderup Gruppe]]
fil:bordered 008000-ff0000.svg|[[Vinderup Gruppe (DDS)|Vinderup Gruppe]]
</gallery>
</gallery>
Linje 527: Linje 527:
Fil:Bordered ff0000-ffff00.svg|[[Jacala-Stammen]]
Fil:Bordered ff0000-ffff00.svg|[[Jacala-Stammen]]
Fil:Scout Neckerchiefkiowa.svg|[[Kiowa-Ringebæk Gruppe]]
Fil:Scout Neckerchiefkiowa.svg|[[Kiowa-Ringebæk Gruppe]]
Fil:Simple 008000.svg|[[Pilehave Gruppe]]
Fil:Simple 006000.svg|[[Pilehave Gruppe]]
Fil:Bordered 0000ff-990545.svg|[[Rødovrespejderne]]
Fil:Bordered 0000ff-990545.svg|[[Rødovrespejderne]]
Fil:Striped 008000-008000-ffab2e.svg|[[Sct. Pauls Gruppe]]
Fil:Striped 008000-008000-ffab2e.svg|[[Sct. Pauls Gruppe]]
Fil:symmetrical_ff0000-008000.svg|[[Skovgruppen]]
Fil:symmetrical_ff0000-008000.svg|[[Skovgruppen]]
Fil:Assymstriped ff0000 fffff00 008000 c3c3c3.svg|Skovgruppen, Klan Narnia
Fil:Assymstriped ff0000 fffff00 008000 c3c3c3.svg|Skovgruppen, Klan Narnia
Fil:Simple 008000.svg|[[Solvang Gruppe]]
Fil:Simple 006000.svg|[[Solvang Gruppe]]
Fil:Thinstripe 000000-d40000.svg|Klan Nissebanden, Solvang Gruppe
Fil:Thinstripe 000000-d40000.svg|Klan Nissebanden, Solvang Gruppe
Fil:Ulfjarlnecker.svg|[[Ulf Jarl Gruppe]]
Fil:Ulfjarlnecker.svg|[[Ulf Jarl Gruppe]]
Linje 543: Linje 543:
Fil:Symmetrical ff0000-008000.svg|[[1. Helsingør Gruppe]]
Fil:Symmetrical ff0000-008000.svg|[[1. Helsingør Gruppe]]
Fil:Bordered-symmetrical 000000-000000-ffff00-ffffff.svg|Klan Kaos, 1. Helsingør
Fil:Bordered-symmetrical 000000-000000-ffff00-ffffff.svg|Klan Kaos, 1. Helsingør
Fil:Simple 008000.svg|[[1. Kokkedal Gruppe]]
Fil:Simple 006000.svg|[[1. Kokkedal Gruppe]]
Fil:Rogvennernescarf.jpg|Klan Røgvennerne, 1. Kokkedal
Fil:Rogvennernescarf.jpg|Klan Røgvennerne, 1. Kokkedal
Fil:Bordered ff0000-ffff00.svg|[[Bent Byg Gruppe]]
Fil:Bordered ff0000-ffff00.svg|[[Bent Byg Gruppe]]
Fil:Simple 008000.svg|[[Birgitte Gjøe Gruppe]]
Fil:Simple 006000.svg|[[Birgitte Gjøe Gruppe]]
<!--Fil:Simple ff0000.svg|[[Christian d. 4.s Spejdergruppe]], dog uden hvid markering på snippen-->
<!--Fil:Simple ff0000.svg|[[Christian d. 4.s Spejdergruppe]], dog uden hvid markering på snippen-->
Fil:Simple 008000.svg|[[De Vilde Svaner]]
Fil:Simple 006000.svg|[[De Vilde Svaner]]
Fil:Striped 00ffff-00ffff-ff94e6.svg|[[Espergærde Gruppe (DDS)|Espergærdespejderne]]
Fil:Striped 00ffff-00ffff-ff94e6.svg|[[Espergærde Gruppe (DDS)|Espergærdespejderne]]
Fil:Striped 00ffff-00ffff-ff94e6.svg|Espergærde Gruppe, Klan Tikki og Quiz
Fil:Striped 00ffff-00ffff-ff94e6.svg|Espergærde Gruppe, Klan Tikki og Quiz
Fil:Simple 008000.svg|[[Fredensborg Gruppe]]
Fil:Simple 006000.svg|[[Fredensborg Gruppe]]
Fil:Striped ff0000-ffffff-ffffff.svg|[[Frydenborg Gruppe]]
Fil:Striped ff0000-ffffff-ffffff.svg|[[Frydenborg Gruppe]]
Fil:Bordered ff0000-ffffff.svg|[[Hammermølle Gruppe]]
Fil:Bordered ff0000-ffffff.svg|[[Hammermølle Gruppe]]

Versionen fra 26. jun. 2023, 15:37

Følgende tørklæder ses anvendt i Det Danske Spejderkorps:

Korpsledelsen, organisationen, Korpskontoret

Absalon Division

Amager Division

Antvorskov Division

Aros Division

Bernstorff Division

Bornholm Division

Bro Division

Djursland Division

Dybbøl Division

Mange grupper i Dybbøl Division har et hvidt mølleikon på snippen af tørklædet; tørklæderne vises herunder uden mølleikon på snippen.

Ege Division

Egeskov Division

Gudenå Division

Hareskov Division

Horns Rev Division

Horse Division

Jens Bang Division

Klit Division

Kong Knud Division

Kongslejre Division

Lyng Division

Mølleå Division

Pamhule Division

Randellsborg Division

Ravnsholt Division

Rold Skov Division

Skjalm Hvide Division

Skovdam Division

Steen Blicher Division

Svend Gønge Division

Sydhav Division

Vendelbo Division

Vestjydske Division

Vestskov Division

Øresund Division

Århus Skov Division

Andre

Se også